![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型 号 |
G B M 6 |
G B M 6 R E |
G B M 3 5 0 |
G B M 3 5 0 R E |
G B M 4 0 0 |
G B M 4 0 0 R E |
G B M 4 5 0 |
G B M 4 5 0 R E |
G B M 5 0 0 |
G B M 5 0 0 R E |
G B M 1 3 - 2 R E |
G B M 2 3 - 2 R |
G S B 1 0 |
G S B 1 0 R E |
G S B 1 3 |
G S B 1 3 R E |
G S B 1 6 |
G S B 1 6 R E |
G S B 2 0 - 2 |
G S B 2 0 - 2 R E |
G W B 1 0 R E |
|||
| 产品名称 | 产品编号 | |||||||||||||||||||||||
| HSS-G高速钢磨制麻花钻头 | HSS-G 4.2MM(10支装) | 2608595060 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| HSS-G 3.2MM(10支装) | 2608595056 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| HSS-G 8MM(5支装) | 2608595072 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 螺丝批头 | 螺丝批头ph2/65mm 金色 | 2608521042 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 螺丝批头ph2/65mm 银色 | 2608521039 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 薄金属开孔器 | 薄金属开孔器25mm 1 | 2608584784 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 薄金属开孔器22mm 7/8 | 2608584783 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 薄金属开孔器20mm 25/32 | 2608584781 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 轴柄 | 六角快速更换轴柄 | 2608584814 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 四坑快速更换轴柄 | 2608581815 | |||||||||||||||||||||||
| 玻璃和瓷砖钻头 | 玻璃和瓷砖钻头6×65mm | 2608596351 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 玻璃和瓷砖钻头8×70mm | 2608596353 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 多功能钻头 | 多功能钻头6×60×100 | 2608596053 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 多功能钻头8×80×120 | 2608596055 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 冲击石工钻头 | 冲击石工钻头6mm×100 | 1609200207 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 冲击石工钻头10mm×120 | 1609200210 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| SDS-Plus四坑钻头 | 四坑钻头8×100×160mm S4 | 1618596173 | ||||||||||||||||||||||
| 四坑钻头10×50×110mm S4 | 1618596176 | |||||||||||||||||||||||
| B8 四坑钻头10×160 | 2608684619 | |||||||||||||||||||||||
| B8 四坑钻头8×160 | 2608684613 | |||||||||||||||||||||||
| B8 四坑钻头6×110 | 2608684605 | |||||||||||||||||||||||
| SDS-max五坑钻头 | 五坑钻头14×160×300 | 2608597082 | ||||||||||||||||||||||
| 五坑钻头16×160×300 | 2608597083 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑钻头12×160×300 | 2608597081 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑钻头25×380×500 | 2608597090 | |||||||||||||||||||||||
| 凿子 | 四坑尖凿22×250mm | 2609390576 | ||||||||||||||||||||||
| 四坑扃凿22×250mm | 2609390394 | |||||||||||||||||||||||
| 四坑铲凿40×250mm | 1618601002 | |||||||||||||||||||||||
| 四坑开槽凿22×250mm | 1618601004 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑400mmRtec尖凿 | 2608690059 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑尖凿×10 | 2608690066 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑扃凿×10 | 2608690068 | |||||||||||||||||||||||
| 六角柄尖凿17mm | 2609690045 | |||||||||||||||||||||||
| 六角柄扃凿17mm | 2609690046 | |||||||||||||||||||||||
| 夹头 | 1-10毫米夹头 | 2608571078 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 1-10毫米夹头冲击钻用 | 2608571080 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
| 1-13毫米夹头冲击钻用 | 2608571079 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 夹头匙 | 1607850045 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 夹头转换器 | 1617000132 | |||||||||||||||||||||||
| 五坑转四坑夹头 | 1618598159 | |||||||||||||||||||||||
| 直角弯头 | 1618580000 | |||||||||||||||||||||||
| 除尘装置 | 除尘装置 | 1618190006 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 辅助手柄 | 辅助手柄 | 1612025024 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 版权所有:天津市川田工具有限公司 津ICP备05000217号 |