![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型 号 |
G D M 1 2 - 3 4 |
G S G 3 0 0 |
G N F 2 0 C A |
G |
G S T 5 4 E |
G |
G S T 8 5 P B E |
G S T 1 2 0 B E |
G |
G |
G F Z 6 0 0 E |
G S A 9 0 0 |
G |
G H O 1 0 - 8 2 |
G E X 2 7 0 A |
G E X 2 7 0 A E |
G B S 1 0 0 A |
|||
| 产品名称 | 产品编号 | |||||||||||||||||||
| 曲线锯条 | 软木经济效益型T111C | 2608663008 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 软木快速切割型T244D | 2608663009 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 软木快速去屑型T101B | 2608663030 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 带金属木材进取型锯条T345XF | 2608634994 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 金属经济效益型T118A | 2608638742 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 金属经济效益型T318A | 2608638757 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 金属经济效益型T118AF | 2608634497 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 金属经济效益型T123X | 2608638473 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 金属经济效益型T127D | 2608638756 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 特殊材料T118GFS | 2608636442 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 特殊材料T118EFS | 2608636420 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 马刀锯条 | 马刀锯条长度240mm,齿距1.8 | 2608656608 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 马刀锯条长度228mm,齿距1.4 | 2608656609 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 马刀锯条长度152mm,齿距1.8 | 2608656014 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 马刀锯条长度152mm,齿距1.4 | 2608656015 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 马刀锯条长度150mm,齿距4.3 | 2608656260 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 马刀锯条长度300mm,齿距4.3 | 2608654763 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 曲线锯平行尺 | 曲线锯平行尺 | 2607001069 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 云石片经济效益型 | 通用型,可切割所有建材,包括 灰泥,砖,混凝土和砖石 |
2608602177 | ■ | |||||||||||||||||
| 专门用于混凝土型 | 2608602178 | ■ | ||||||||||||||||||
| 专门用于花岗岩,大理石型 | 2608602179 | ■ | ||||||||||||||||||
| 专门用于陶瓷或瓷砖型 | 2608602180 | ■ | ||||||||||||||||||
| 云石片专业型 | 通用型,可切割所有建材,包括 灰泥,砖,混凝土和砖石 |
2608600547 | ■ | |||||||||||||||||
| 专门用于混凝土型 | 2608600704 | ■ | ||||||||||||||||||
| 专门用于花岗岩,大理石型 | 2608600923 | ■ | ||||||||||||||||||
| 专门用于陶瓷或瓷砖型 | 2608600435 | ■ | ||||||||||||||||||
| 云石片 | 专门用于GNF20CA | 2608600300 | ■ | |||||||||||||||||
| 专门用于GNF20CA | 2608600402 | ■ | ||||||||||||||||||
| 乳胶切割锯条适用于博世GSG300 | 200mm锯片T43B | 2607018011 | ■ | |||||||||||||||||
| 300mm锯片T43C | 2607018012 | ■ | ||||||||||||||||||
| 200mm锯片T42B | 2608135021 | ■ | ||||||||||||||||||
| 300mm锯片T42C | 2608135022 | ■ | ||||||||||||||||||
| 底板 | 2608000908 | ■ | ||||||||||||||||||
| 偏心砂磨机用的砂纸碟 | 用于木材8孔圆形砂纸80目 | 2608605642 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 用于木材8孔圆形砂纸40目 | 2606605640 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 用于木材6孔圆形砂纸80目 | 2608605718 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 通用砂磨机用的砂纸碟 | 用于8孔圆形砂纸120目 | 2608607272 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 用于6孔圆形砂纸80目 | 2608607276 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| 羊毛绒罩 | 羊毛绒罩 | 2608610001 | ■ | |||||||||||||||||
| 抛光泡沫 | 抛光泡沫 | 2608613005 | ||||||||||||||||||
| 履带砂磨机用砂带 | 履带砂磨机用砂带100×620 | 2608606153 | ||||||||||||||||||
| 圆锯片 | 通用型合金圆锯片7 1/4" (184mm)40T左右齿 |
2608640895 | ■ | |||||||||||||||||
| 通用型合金圆锯片7 1/4" (184mm)40T左右齿 |
2608640902 | ■ | ||||||||||||||||||
| 通用型合金圆锯片7 1/4" (184mm)40T左右齿 |
2608640983 | ■ | ||||||||||||||||||
| 铣刀 | 单刃直刀 | 2608628427 | ■ | |||||||||||||||||
| 双刃直刀 | 2608628411 | ■ | ||||||||||||||||||
| V型刀 | 2608628630 | ■ | ||||||||||||||||||
| 斜角刀 | 2608628416 | ■ | ||||||||||||||||||
| 开槽刀 | 2608628417 | ■ | ||||||||||||||||||
| 圆底刀 | 2608628418 | ■ | ||||||||||||||||||
| 户西线刀 | 2608628419 | ■ | ||||||||||||||||||
| 倒角刀 | 2608628420 | ■ | ||||||||||||||||||
| 珠饰刀 | 2608628421 | ■ | ||||||||||||||||||
| 圆凸刀 | 2608628424 | ■ | ||||||||||||||||||
| 修边刀 | 2608628635 | ■ | ||||||||||||||||||
| 版权所有:天津市川田工具有限公司 津ICP备05000217号 |