![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型 号 |
G S R 6 - 2 5 T E |
G S R 6 - 4 0 T E |
G G W 1 0 E |
G |
G S C 2 . 8 |
G |
G S Z 1 6 0 |
G N A 1 6 |
G |
G |
G H G 5 0 0 - 2 |
G H G 6 0 0 - 3 |
G |
G A S 1 1 - 2 1 |
|||
| 产品名称 | 产品编号 | ||||||||||||||||
| 刀刃 | 刀刃套装(金属用)GSC160 | 2608635243 | ■ | ||||||||||||||
| 刀刃套装(金属用)GSC160 | 2607010025 | ■ | |||||||||||||||
| 上刀刃GSC3.5 | 3608635000 | ■ | |||||||||||||||
| 下刀刃GSC3.5 | 3608635002 | ■ | |||||||||||||||
| 刀片 | 刀片(直线切割)GSZ160 | 2608635406 | ■ | ||||||||||||||
| 刀片(曲线切割)GSZ160 | 2608635408 | ■ | |||||||||||||||
| 固定刀片GSZ160 | 2608635410 | ■ | |||||||||||||||
| 冲头和冲模 | 曲线冲头GNA2.0 | 2608639013 | ■ | ||||||||||||||
| 直线冲头GNA2.0 | 2608639016 | ■ | |||||||||||||||
| 直线冲头GNA3.5 | 2608636025 | ■ | |||||||||||||||
| 冲模GNA3.5 | 2608639026 | ■ | |||||||||||||||
| 直线冲头GNA16 | 2608639027 | ■ | |||||||||||||||
| 冲模GNA16 | 2608639028 | ■ | |||||||||||||||
| 冲模GNA2.0 | 2608639900 | ■ | |||||||||||||||
| 特制冲模GNA2.0 | 2608639902 | ■ | |||||||||||||||
| 热风枪头 | 热风枪扁头50 | 1609201795 | ■ | ■ | |||||||||||||
| 热风枪扁头75 | 1609390451 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 热风枪圆头20 | 1609201648 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 热风枪弯头80MM | 1609201751 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 热风枪圆头 | 1609201796 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| REDUCTION NOZZLE | 1609201797 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 热风枪焊头 | 1609201798 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| REFLECTOR NOZZLE | 1609390453 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 吸尘器附件 | 3米吸管PAS11-82 | 2607002149 | ■ | ||||||||||||||
| 吸尘器扁头GAS | 1609201230 | ■ | |||||||||||||||
| 吸尘器多用途扁头GAS | 1609390478 | ■ | |||||||||||||||
| 夹头 | GSR6-25TE用夹头 | 1617000157 | ■ | ||||||||||||||
| 夹头(攻牙机用) | 2607000838 | ■ | |||||||||||||||
| 螺丝批头 | 螺丝批头ph2/65mm金色 | 2608521042 | ■ | ■ | |||||||||||||
| 螺丝批头ph2/65mm银色 | 2608521039 | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 版权所有:天津市川田工具有限公司 津ICP备05000217号 |